Pipelines
Unified run timeline across dbt, Microsoft Fabric pipelines, Databricks Workflows, Snowflake Tasks, and SQLMesh.
Active pipelines
2,847
Across 8 tools
Runs · 24h
47,200
+8% vs yesterday
Success rate
96.4%
Past 24 hours
Avg duration
4m 18s
Stable WoW
| Pipeline | Tool | Domain | Started | Duration | Rows | SLO | Owner | Cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unified_customer_360_silver_to_gold | dbtdbt Core | Customer | 11:42 AM | 4m 12s | 8.7M | Within | Arjun Reddy | $4.18 | |
| aml_transaction_monitoring_streaming | DBDatabricks Workflow | AML | 11:42 AM | Streaming | 14.2K/min | Within | Kavita Iyer | — | |
| branch_performance_daily_aggregation | dbtdbt Core | Branch | 11:30 AM | 6m 04s | 4,847 | Within | Arjun Reddy | $1.84 | |
| finacle_retail_core_extraction Theobald connector lag | ◆Dagster | Customer | 8:30 AM | 3h 12m (degraded) | Lagging | At risk | Arjun Reddy | — | |
| nim_metric_computation | ❄Snowflake Task | Finance | 11:18 AM | 47s | 412 | Within | Sandeep Krishnan | ₹128 | |
| supplier_master_harmonization | dbtdbt Core | Supplier | 11:14 AM | 2m 18s | 47,820 | Within | Sandeep Krishnan | ₹84 | |
| unified_customer_kyc_snapshot | dbtdbt Core | Customer | 11:12 AM | 8m 47s | 8.7M | Within | Meera Pillai | $5.42 | |
| legacy_branch_summary_v1 Source connection lost (Teradata sundown) | dbtdbt Core | Branch | 11:08 AM | 1m 42s | — | Breached | Priya Menon | — | |
| rbi_form_a_quarterly_pre_aggregation | ❄Snowflake Task | Regulatory | 11:00 AM | 12m 18s | 47K | Within | Sandeep Krishnan | ₹247 | |
| wealth_propensity_score_inference | DBDatabricks Workflow | Customer | 10:54 AM | 18m 42s | 8.7M | Within | Karthik Subramanian | $14.21 | |
| dpdp_consent_state_refresh | dbtdbt Core | Compliance | 10:48 AM | 4m 12s | 8.7M | Within | Meera Pillai | ₹118 | |
| mtm_value_treasury | ❄Snowflake Task | Treasury | 10:42 AM | 1m 47s | 412 | Within | Faisal Khan | ₹62 | |
| product_catalog_harmonization | dbtdbt Core | Supplier | 10:36 AM | 3m 18s | 12,400 | Within | Sandeep Krishnan | ₹74 | |
| gl_chart_reconciliation | ▦SQLMesh | Finance | 10:30 AM | 6m 47s | 1,847 | Within | Sandeep Krishnan | ₹148 | |
| apex_capital_loan_book_extraction 4 new columns detected | ◆Dagster | Customer | 10:28 AM | Schema drift | — | At risk | Faisal Khan | — | |
| branch_p_and_l_daily | dbtdbt Core | Finance | 10:24 AM | 12m 18s | 4,847 | Within | Sandeep Krishnan | ₹412 | |
| employee_360_consolidation | dbtdbt Core | HR | 10:18 AM | 7m 42s | 324K | Within | Anjali Desai | ₹187 | |
| mutual_fund_nav_refresh | ❄Snowflake Task | Wealth | 10:12 AM | 2m 18s | 12,400 | Within | Faisal Khan | ₹52 | |
| complaint_resolution_aggregation | dbtdbt Core | Operations | 10:08 AM | 1m 42s | 18K | Within | Vinod Sharma | ₹38 | |
| vendor_spend_quarterly_pre_agg | dbtdbt Core | Supplier | 10:02 AM | 4m 18s | 47,820 | Within | Sandeep Krishnan | ₹92 | |
| policy_persistency_tracking | dbtdbt Core | Insurance | 9:54 AM | 6m 47s | 2.4M | Within | Anjali Desai | ₹214 | |
| deposit_balance_snapshot | dbtdbt Core | Finance | 9:48 AM | 8m 12s | 12.4M | Within | Sandeep Krishnan | ₹318 | |
| advance_balance_snapshot | dbtdbt Core | Finance | 9:42 AM | 9m 47s | 8.4M | Within | Sandeep Krishnan | ₹284 | |
| risk_exposure_concentration | DBDatabricks Workflow | Risk | 9:36 AM | 14m 12s | 47K | Within | Kavita Iyer | $8.42 | |
| lcr_calculation_daily | ❄Snowflake Task | Treasury | 9:30 AM | 4m 47s | Treasury | Within | Faisal Khan | ₹172 | |
| car_calculation_daily | ❄Snowflake Task | Capital | 9:24 AM | 6m 12s | Capital | Within | Faisal Khan | ₹208 | |
| stp_rate_calculation | dbtdbt Core | Operations | 9:18 AM | 1m 42s | 47K | Within | Vinod Sharma | ₹42 | |
| mobile_app_engagement_daily | ▤Microsoft Fabric | Marketing | 9:12 AM | 8m 47s | 4.2M | Within | Karthik Subramanian | $3.84 | |
| regulatory_priority_sector_lending | dbtdbt Core | Regulatory | 9:06 AM | 3m 18s | 1.2M | Within | Sandeep Krishnan | ₹128 | |
| call_center_quality_aggregation | dbtdbt Core | Operations | 9:00 AM | 4m 12s | 47K | Within | Vinod Sharma | ₹68 | |
| credit_card_spend_aggregation | dbtdbt Core | Cards | 8:54 AM | 5m 47s | 2.1M | Within | Priya Menon | ₹148 | |
| fraud_score_realtime_update | DBDatabricks Workflow | Risk | 8:48 AM | Streaming | 8.4K/min | Within | Kavita Iyer | — | |
| nbfc_collection_dashboard | dbtdbt Core | Operations | 8:42 AM | 3m 47s | 412K | Within | Priya Menon | ₹72 | |
| kyc_expiry_watchlist | dbtdbt Core | Compliance | 8:36 AM | 2m 18s | 84K | Within | Meera Pillai | ₹54 | |
| branch_cash_position_intraday | ❄Snowflake Task | Branch | 8:30 AM | 1m 12s | 4,847 | Within | Arjun Reddy | ₹38 | |
| trade_finance_ledger_sync | ▦SQLMesh | Corporate | 8:24 AM | 8m 47s | 12K | Within | Faisal Khan | ₹148 | |
| household_rollup_refresh | dbtdbt Core | Customer | 8:18 AM | 5m 18s | 4.2M | Within | Arjun Reddy | ₹118 | |
| supplier_invoice_aging_daily | dbtdbt Core | Supplier | 8:12 AM | 2m 47s | 84K | Within | Sandeep Krishnan | ₹62 | |
| treasury_position_intraday | ❄Snowflake Task | Treasury | 8:06 AM | 1m 47s | 1,247 | Within | Faisal Khan | ₹42 | |
| customer_complaint_sla_tracker | dbtdbt Core | Operations | 8:00 AM | 2m 12s | 18K | Within | Vinod Sharma | ₹38 | |
| loan_disbursement_daily | dbtdbt Core | Finance | 7:54 AM | 4m 47s | 47K | Within | Sandeep Krishnan | ₹118 | |
| wealth_aum_daily_snapshot | dbtdbt Core | Wealth | 7:48 AM | 6m 12s | 412K | Within | Karthik Subramanian | ₹148 | |
| casa_balance_intraday | ❄Snowflake Task | Finance | 7:42 AM | 2m 47s | 12.4M | Within | Sandeep Krishnan | ₹178 | |
| branch_performance_legacy_recon Skipped per cutover plan | dbtdbt Core | Branch | 7:36 AM | 3m 12s | 4,847 | Within | Arjun Reddy | — | |
| atm_uptime_aggregation | dbtdbt Core | Operations | 7:30 AM | 1m 47s | 8,400 | Within | Vinod Sharma | ₹32 | |
| fx_rate_intraday_refresh | ❄Snowflake Task | Treasury | 7:24 AM | 42s | 147 | Within | Faisal Khan | ₹18 | |
| corporate_exposure_aggregation | DBDatabricks Workflow | Corporate | 7:18 AM | 12m 47s | 47K | Within | Kavita Iyer | $5.18 | |
| insurance_claim_pipeline | dbtdbt Core | Insurance | 7:12 AM | 5m 12s | 84K | Within | Anjali Desai | ₹128 | |
| merchant_settlement_recon | dbtdbt Core | Operations | 7:06 AM | 3m 47s | 412K | Within | Vinod Sharma | ₹84 | |
| regulatory_filing_pre_agg | dbtdbt Core | Regulatory | 7:00 AM | 8m 18s | 1.2M | Within | Sandeep Krishnan | ₹218 |
Showing 1–50 of 47,200 runs
Aggregate health
Failed runs · 24h
↓ from 47 last week
23
SLO breaches · 24h
2 customer, 2 finance
4
At-risk runs
Includes Finacle extract
8
Cost · 24h
Across all platforms
$1,847
Most expensive
wealth_propensity_score_inference
Databricks Workflow · MLflow inference
Daily cost$412
Tool mix · 24h
dbt Core62%
Snowflake Task14%
Databricks Workflow12%
Microsoft Fabric6%
SQLMesh4%
Dagster2%