Product
12,400 unified products from 18,700 source SKUs across 6 systems.
Source systems contributing product records
| Source | Scope | Source SKUs | Unified |
|---|---|---|---|
FN Finacle Retail Core | Banking product master (savings, FDs, RDs, retail loans, cards) | 240 | 184 |
FC Finacle Corporate | Working capital, term loans, trade finance, treasury | 124 | 98 |
BC TCS BaNCS (Apex) | Personal, business, vehicle, gold loan products | 87 | 76 |
PL Pinnacle Life PAS | Term, ULIP, endowment, retirement, health | 47 | 47 |
PS Pinnacle Securities | Equity, MF, PMS, AIF, derivatives (12,400 SKUs) | 12,400 | 11,800 |
FIS FIS CardPro | Credit, debit, prepaid card products | 18 | 18 |
Unified product master: 12,223 from 12,916 source SKUs.