Quality rules
2,047 active rules across the estate.
| Rule | Target | Type | Detection | Severity | Owner | Pass | Last | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAN format validation (Indian standard) | unified_customer_360.primary_pan | Pattern | RULE | High | Sandeep Krishnan | 99.94% | 12 min ago | Active |
| Aadhaar masking compliance (last 4 digits only) | unified_customer_360.primary_aadhaar_masked | Pattern | RULE | Critical | Meera Pillai | 100% | 12 min ago | Active |
| Mobile format validation (+91 prefix, 10 digits) | unified_customer_360.primary_mobile | Pattern | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 99.99% | 12 min ago | Active |
| DOB consistency across sources | unified_customer_360.date_of_birth | Cross-source | RULE | High | Sandeep Krishnan | 98.7% | 1 hr ago | Active |
| Customer-account integrity | unified_customer_360 ↔ account_master | Referential | RULE | High | Arjun Reddy | 99.4% | 30 min ago | Active |
| Duplicate PAN checkFAILING | unified_customer_360.primary_pan | Uniqueness | ENTITY MATCH | Medium | Sandeep Krishnan | 97.8% | 3 hr ago | Active |
| GSTIN structural validation | unified_supplier_360.gstin | Pattern | RULE | High | Sandeep Krishnan | 99.4% | 1 hr ago | Active |
| PAN-GSTIN cross-check | unified_supplier_360 | Cross-field | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 99.7% | 2 hr ago | Active |
| IFSC format and reference check | any IFSC field | Reference | RULE | High | Arjun Reddy | 99.97% | 20 min ago | Active |
| Branch hierarchy completenessFAILING | branch_master.parent_branch_id | Hierarchy | RULE | Medium | Arjun Reddy | 99.4% | 11 hr ago | Active |
| Account balance non-negative | account_balance.balance_inr | Range | RULE | Critical | Sandeep Krishnan | 100% | 5 min ago | Active |
| NPA tagging consistency (RBI Master Direction) | loan_account.gross_npa_flag | Cross-source | RULE | Critical | Faisal Khan | 99.7% | 1 hr ago | Active |
| Loan-to-Value bound check | loan_account.ltv_ratio | Range | RULE | High | Faisal Khan | 99.4% | 1 hr ago | Active |
| Interest rate range check (regulatory cap) | loan_account.interest_rate | Range | RULE | Critical | Faisal Khan | 100% | 1 hr ago | Active |
| NIM sanity bound (1.5%–6%) | metric.monthly_nim | Range | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 100% | 8 hr ago | Active |
| Cross-source reconciliation: Total deposits | deposit_master ↔ gl_account | Cross-source | RULE | Critical | Sandeep Krishnan | 99.8% | 8 hr ago | Active |
| Source freshness: Finacle Retail CoreFAILING | source_feed.finacle_retail | Freshness | ML ANOMALY | High | Arjun Reddy | 98.4% | 3 hr ago | Active |
| Source freshness: Murex Treasury | source_feed.murex | Freshness | ML ANOMALY | Medium | Faisal Khan | 99.1% | 20 min ago | Active |
| Volume anomaly: Daily transaction count | txn_master.cnt | Volume anomaly | ML ANOMALY | Medium | Arjun Reddy | 99.4% | 1 hr ago | Active |
| Volume anomaly: Daily customer onboarding | onboarding.cnt | Volume anomaly | ML ANOMALY | Low | Karthik Subramanian | 98.7% | 1 hr ago | Active |
| Schema drift watch: Apex Capital loan feedFAILING | src.apex_capital.loan | Schema | ML ANOMALY | High | Faisal Khan | 96.4% | 47 min ago | Active |
| Customer segment enum validation | unified_customer_360.segment | Enum | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 100% | 1 hr ago | Active |
| DPDP retention purpose tag presence | every PII column | Metadata | RULE | Critical | Meera Pillai | 100% | 10 min ago | Active |
| Consent state consistency | consent_ledger ↔ marketing | Cross-source | RULE | Critical | Meera Pillai | 99.9% | 20 min ago | Active |
| AML sanctions list freshness (<24h) | ref.rbi_sanctions | Freshness | ML ANOMALY | Critical | Kavita Iyer | 99.4% | 2 hr ago | Active |
| STR pipeline completeness | aml.str_filings | Completeness | RULE | Critical | Kavita Iyer | 100% | 1 hr ago | Active |
| Pin code reference validity | address.pin_code | Reference | RULE | Low | Karthik Subramanian | 99.4% | 8 hr ago | Active |
| Currency code reference validity (ISO 4217) | txn_master.ccy | Reference | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 100% | 1 hr ago | Active |
| Card BIN reference validity | card_master.card_bin | Reference | RULE | Medium | Faisal Khan | 100% | 2 hr ago | Active |
| Solvency ratio bound check (IRDAI minimum) | insurance.solvency_ratio | Range | RULE | Critical | Anjali Desai | 100% | 1 day ago | Active |
| Branch P&L cost allocation balance | branch_pnl.cost_alloc | Cross-source | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 99.6% | 12 hr ago | Active |
| FATCA classification completeness | customer.fatca_status | Completeness | RULE | High | Meera Pillai | 99.8% | 6 hr ago | Active |
| Aadhaar plaintext absence (DPI) | every column | Pattern | RULE | Critical | Meera Pillai | 100% | 5 min ago | Active |
| MICR code length (9 digits) | branch_master.micr | Pattern | RULE | Medium | Arjun Reddy | 100% | 8 hr ago | Active |
| FX rate freshness (intraday) | ref.fx_rate | Freshness | ML ANOMALY | Medium | Faisal Khan | 99.94% | 10 min ago | Active |
| Wealth NAV reasonableness band | wealth.nav | Range | RULE | Medium | Karthik Subramanian | 99.7% | 30 min ago | Active |
| Workday HCM extract latency | src.workday | Freshness | ML ANOMALY | Low | Anjali Desai | 97.2% | 2 days ago | Suppressed |
| Treasury MTM intraday cadence | treasury.mtm | Freshness | ML ANOMALY | Medium | Faisal Khan | 99.1% | 6 hr ago | Active |
| Vendor spend GSTIN parent rollup | vendor_spend ↔ gstin_parent | Cross-source | RULE | Medium | Sandeep Krishnan | 98.6% | 1 day ago | Active |
| Cortex Search index freshness | ai.cortex_index | Freshness | ML ANOMALY | Low | Meera Pillai | 99.3% | 1 hr ago | Active |
Showing 40 of 2,047 rules
Most violated · this week
- Duplicate PAN checkSandeep Krishnan · 3 hr ago
- Branch hierarchy completenessArjun Reddy · 11 hr ago
- Source freshness: Finacle Retail CoreArjun Reddy · 3 hr ago
- Schema drift watch: Apex Capital loan feedFaisal Khan · 47 min ago