Settings
Workspace configuration, identity, service delivery and environments for Pinnacle Financial Group.
Service delivery
Operational runbooks, service tickets, capacity, and SLA performance for the Pinnacle Financial Group platform.
SLA tier adherence — last 30 days
| Service tier | Target | Achieved (30d) | Trend |
|---|---|---|---|
| P1 (Critical) acknowledgement | Under 15 min | 8 min avg | Stable |
| P1 resolution | Under 4 hrs | 2h 14m avg | Improving |
| P2 (High) acknowledgement | Under 1 hr | 38 min avg | Stable |
| P2 resolution | Under 8 hrs | 5h 22m avg | Stable |
| P3 (Medium) acknowledgement | Under 4 hrs | 2h 18m avg | Stable |
| P3 resolution | Under 2 days | 1.4 days avg | Stable |
| P4 (Low) acknowledgement | Under 1 day | 4h 47m avg | Stable |
| P4 resolution | Under 5 days | 2.8 days avg | Stable |
| Data product freshness SLA | P95 under target | 99.7% adherence | Stable |
| Data product quality SLA | Above 98% pass rate | 96.2% rolling 30d | Slight decline |
J2W embedded service team
12 J2W resources embedded with Pinnacle data team
Operating model: software plus delivery
Service Delivery ManagerRohit Bhatia
Senior Platform Engineers2 (24×7 rotation)
Platform Engineers4
Stewards (embedded)3
AI / ML Engineer1
Compliance Engineer1
24×7 P1 coverage from J2W India. P2 – P4 covered Mon – Fri 8 AM – 8 PM IST.
At a glance
Open tickets24
In progress18
Resolved this week84
Active P10